Total de inscritos en partidos políticos
Un total de1,682,628 ciudadanos forman parte de los partidos políticos legalmente constituidos y en formación, según el informe de la Dirección Nacional de Organización Electoral (DNOE), actualizado hasta las 11:59 p.m. del jueves 8 de diciembre de 2022.
El documento refleja que el Partido Revolucionario Democrático (PRD) tiene 724,152 miembros; Cambio Democrático (CD), 308,492; el Partido Panameñista, 241,640; Realizando Metas (RM), 202,983; Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), 85,597; Movimiento Otro Camino (MOCA), 38,449; Partido Alianza, 25,048; Partido Alternativa Independiente Social (PAIS), 23,759; y el Partido Popular (PP) cuenta con 18,025 inscritos.
El informe detalla que, de los colectivos políticos en formación, el Frente Amplio la Democracia (FAD) mantiene 13,180 adherentes, la agrupación RELEVO posee735 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 568 miembros.
| TOTAL DEL REGISTRO ELECTORAL: 2,997,175 | ||
| Ciudadanos inscritos en partidos políticos | 56.15 % | |
| Ciudadanos no inscritos en partidos políticos | 43.85 % | |
| Partido político | Inscritos al 8 de diciembre a las 11:59 p.m. | |
| Partidos constituidos | ||
| PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRÁTICO | 724,152 | |
| PARTIDO POPULAR | 18,025 | |
| MOVIMIENTO LIBERAL REPUBLICANO NACIONALISTA | 85,597 | |
| PARTIDO PANAMEÑISTA | 241,640 | |
| CAMBIO DEMOCRÁTICO | 308,492 | |
| PARTIDO ALIANZA | 25,048 | |
| REALIZANDO METAS | 202,983 | |
| PARTIDO ALTERNATIVA INDEPENDIENTE SOCIAL | 23,759 | |
| MOVIMIENTO OTRO CAMINO | 38,449 | |
| Partidos en formación | ||
| Frente Amplio la Democracia | 13,180 | |
| Partido Torrijista Revolucionario | 568 | |
| RELEVO | 735 | |
| 1,682,628 | ||

